ВАША МАТРИЦА / 2—3 ВЕРСИИ
Сравнение модификаций
Выбирайте точную модификацию: год, рынок, двигатель и привод указаны отдельно. Параметры сравниваются построчно.
Технические характеристики бок о бок.КОНСТРУКТОР / ПАСПОРТ
← Прокрутите таблицу по горизонтали →
| Параметр | HAVAL Jolion2026 · 1.5T 143 л.с. 2WD 7DCT | CHERY Tiggo 7 Pro Max2025 · 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
|---|---|---|
| Двигатель и привод | ||
| Год / рынок Различается | 2026 / Россия | 2025 / Россия |
| Кузов | 5-дверный кроссовер | 5-дверный кроссовер |
| Топливо | бензин | бензин |
| Рабочий объём, л Различается | 1,497 | 1,598 |
| Мощность, л.с. Различается | 143 | 150 |
| Крутящий момент, Н·м Различается | 210 | 275 |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT |
| Привод | FWD | FWD |
| Батарея, кВт·ч | Нет данных | Нет данных |
| Запас хода, км | Нет данных | Нет данных |
| Стандарт измерения запаса хода | Нет данных | Нет данных |
| Размеры и вместимость | ||
| Длина, мм Различается | 4472 | 4513 |
| Ширина, мм Различается | 1874 | 1862 |
| Высота, мм Различается | 1581 | 1696 |
| Колёсная база, мм Различается | 2700 | 2670 |
| Багажник, л Различается | 337 | 475 |
| Динамика и расход | ||
| 0–100 км/ч, с Различается | 9,8 | 9,7 |
| Максимальная скорость, км/ч Различается | 185 | 190 |
| Расход, л/100 км Различается | 8,1 | 7,7 |
| Безопасность | ||
| Оценка | Нет данных | Нет данных |
| Организация | Нет данных | Нет данных |
| Год испытания | Нет данных | Нет данных |
Показатели относятся только к указанным модификациям и рынкам. «Нет данных» означает, что значение отсутствует в исходном файле.