ПАРАМЕТРЫ / 2—3 МАШИНЫ
Geely Monjaro 2026 и CHERY Tiggo 7 Pro Max 2025
Разбираем паспортную технику полноприводных модификаций разных годов выпуска.
Monjaro по указанным версиям крупнее и мощнее; расходы указываются из разных заводских таблиц без независимых замеров.ТЕХНИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
← Прокрутите таблицу по горизонтали →
| Параметр | Geely Monjaro2026 · 2.0T 238 л.с. 4WD 8AT | CHERY Tiggo 7 Pro Max2025 · 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
|---|---|---|
| Двигатель и привод | ||
| Год / рынок Различается | 2026 / Россия | 2025 / Россия |
| Кузов | 5-дверный кроссовер | 5-дверный кроссовер |
| Топливо | бензин | бензин |
| Рабочий объём, л Различается | 1,969 | 1,598 |
| Мощность, л.с. Различается | 238 | 150 |
| Крутящий момент, Н·м Различается | 350 | 275 |
| Коробка передач Различается | 8AT | 7DCT |
| Привод Различается | AWD | FWD |
| Батарея, кВт·ч | Нет данных | Нет данных |
| Запас хода, км | Нет данных | Нет данных |
| Стандарт измерения запаса хода | Нет данных | Нет данных |
| Размеры и вместимость | ||
| Длина, мм Различается | 4770 | 4513 |
| Ширина, мм Различается | 1895 | 1862 |
| Высота, мм Различается | 1689 | 1696 |
| Колёсная база, мм Различается | 2845 | 2670 |
| Багажник, л Различается | 562 | 475 |
| Динамика и расход | ||
| 0–100 км/ч, с Различается | 7,7 | 9,7 |
| Максимальная скорость, км/ч Различается | 215 | 190 |
| Расход, л/100 км Различается | 8,5 | 7,7 |
| Безопасность | ||
| Оценка | Нет данных | Нет данных |
| Организация | Нет данных | Нет данных |
| Год испытания | Нет данных | Нет данных |
Показатели относятся только к указанным модификациям и рынкам. «Нет данных» означает, что значение отсутствует в исходном файле.
Источники
Ссылки приведены для самостоятельной проверки указанных характеристик и материалов.