ПАРАМЕТРЫ / 2—3 МАШИНЫ
JETOUR Dashing 2025 и Geely Monjaro 2026
Сравнение двух разных по габаритам и силовой установке кроссоверов.
Monjaro рассматривается с AWD и 8AT; Dashing — с передним приводом и роботизированной коробкой.ТЕХНИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
← Прокрутите таблицу по горизонтали →
| Параметр | JETOUR Dashing2025 · 1.5T 147 л.с. 2WD 6DCT | Geely Monjaro2026 · 2.0T 238 л.с. 4WD 8AT |
|---|---|---|
| Двигатель и привод | ||
| Год / рынок Различается | 2025 / Россия | 2026 / Россия |
| Кузов | 5-дверный кроссовер | 5-дверный кроссовер |
| Топливо | бензин | бензин |
| Рабочий объём, л Различается | 1,498 | 1,969 |
| Мощность, л.с. Различается | 147 | 238 |
| Крутящий момент, Н·м Различается | 210 | 350 |
| Коробка передач Различается | 6DCT | 8AT |
| Привод Различается | FWD | AWD |
| Батарея, кВт·ч | Нет данных | Нет данных |
| Запас хода, км | Нет данных | Нет данных |
| Стандарт измерения запаса хода | Нет данных | Нет данных |
| Размеры и вместимость | ||
| Длина, мм Различается | 4590 | 4770 |
| Ширина, мм Различается | 1900 | 1895 |
| Высота, мм Различается | 1685 | 1689 |
| Колёсная база, мм Различается | 2720 | 2845 |
| Багажник, л Различается | 486 | 562 |
| Динамика и расход | ||
| 0–100 км/ч, с Различается | 11,7 | 7,7 |
| Максимальная скорость, км/ч Различается | 180 | 215 |
| Расход, л/100 км Различается | Нет данных | 8,5 |
| Безопасность | ||
| Оценка | Нет данных | Нет данных |
| Организация | Нет данных | Нет данных |
| Год испытания | Нет данных | Нет данных |
Показатели относятся только к указанным модификациям и рынкам. «Нет данных» означает, что значение отсутствует в исходном файле.
Источники
Ссылки приведены для самостоятельной проверки указанных характеристик и материалов.