ПАРАМЕТРЫ / 2—3 МАШИНЫ
OMODA C5 2026 и HAVAL Jolion 2026
Оба автомобиля рассмотрены в конкретных версиях 2026 года.
Для нового C5 некоторые размерные данные оставлены пустыми, поэтому точное геометрическое превосходство по этой таблице не установлено.ТЕХНИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
← Прокрутите таблицу по горизонтали →
| Параметр | OMODA C52025 · 1.5T 147 л.с. 2WD CVT | HAVAL Jolion2026 · 1.5T 143 л.с. 2WD 7DCT |
|---|---|---|
| Двигатель и привод | ||
| Год / рынок Различается | 2025 / Россия | 2026 / Россия |
| Кузов | 5-дверный кроссовер | 5-дверный кроссовер |
| Топливо | бензин | бензин |
| Рабочий объём, л Различается | 1,498 | 1,497 |
| Мощность, л.с. Различается | 147 | 143 |
| Крутящий момент, Н·м | 210 | 210 |
| Коробка передач Различается | CVT | 7DCT |
| Привод | FWD | FWD |
| Батарея, кВт·ч | Нет данных | Нет данных |
| Запас хода, км | Нет данных | Нет данных |
| Стандарт измерения запаса хода | Нет данных | Нет данных |
| Размеры и вместимость | ||
| Длина, мм Различается | 4400 | 4472 |
| Ширина, мм Различается | 1830 | 1874 |
| Высота, мм Различается | 1588 | 1581 |
| Колёсная база, мм Различается | 2630 | 2700 |
| Багажник, л Различается | 378 | 337 |
| Динамика и расход | ||
| 0–100 км/ч, с Различается | 9,9 | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч Различается | Нет данных | 185 |
| Расход, л/100 км Различается | 7,1 | 8,1 |
| Безопасность | ||
| Оценка | Нет данных | Нет данных |
| Организация | Нет данных | Нет данных |
| Год испытания | Нет данных | Нет данных |
Показатели относятся только к указанным модификациям и рынкам. «Нет данных» означает, что значение отсутствует в исходном файле.
Источники
Ссылки приведены для самостоятельной проверки указанных характеристик и материалов.
- OMODA C5: цены и комплектации нового поколения, 6 марта 2026 ↗ · OMODA Press Россия
- HAVAL JOLION: технические характеристики для российского рынка ↗ · HAVAL Россия