ПАРАМЕТРЫ / 2—3 МАШИНЫ
OMODA C5 2025 и JETOUR Dashing 2025
Выбираем одинаковый год в срезе рынка РФ и отмечаем разницу между поколениями.
Сравнивать надо конкретные модификации; у C5 того года существовало больше одной схемы привода.ТЕХНИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
← Прокрутите таблицу по горизонтали →
| Параметр | OMODA C52025 · 1.5T 147 л.с. 2WD CVT | JETOUR Dashing2025 · 1.5T 147 л.с. 2WD 6DCT |
|---|---|---|
| Двигатель и привод | ||
| Год / рынок | 2025 / Россия | 2025 / Россия |
| Кузов | 5-дверный кроссовер | 5-дверный кроссовер |
| Топливо | бензин | бензин |
| Рабочий объём, л | 1,498 | 1,498 |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 |
| Крутящий момент, Н·м | 210 | 210 |
| Коробка передач Различается | CVT | 6DCT |
| Привод | FWD | FWD |
| Батарея, кВт·ч | Нет данных | Нет данных |
| Запас хода, км | Нет данных | Нет данных |
| Стандарт измерения запаса хода | Нет данных | Нет данных |
| Размеры и вместимость | ||
| Длина, мм Различается | 4400 | 4590 |
| Ширина, мм Различается | 1830 | 1900 |
| Высота, мм Различается | 1588 | 1685 |
| Колёсная база, мм Различается | 2630 | 2720 |
| Багажник, л Различается | 378 | 486 |
| Динамика и расход | ||
| 0–100 км/ч, с Различается | 9,9 | 11,7 |
| Максимальная скорость, км/ч Различается | Нет данных | 180 |
| Расход, л/100 км Различается | 7,1 | Нет данных |
| Безопасность | ||
| Оценка | Нет данных | Нет данных |
| Организация | Нет данных | Нет данных |
| Год испытания | Нет данных | Нет данных |
Показатели относятся только к указанным модификациям и рынкам. «Нет данных» означает, что значение отсутствует в исходном файле.
Источники
Ссылки приведены для самостоятельной проверки указанных характеристик и материалов.
- OMODA C5: технические характеристики дорестайлинговой версии ↗ · OMODA Россия
- JETOUR DASHING: прайс-лист, 2025 год производства ↗ · JETOUR Россия